Результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 2019

Воскресенье, 21 июля 2019, 20:00

Результати виборів

Підраховано 100% бюлетенів; мажоритарні округи 199
ПартіяГолосиМісця
за списк.
Місця
по маж.
Разом
Розподіл місць у Раді
Всього450
(225 за списками партій, 199 по мажоритарці, 26 вакантні)
Результат інших партій:
Радикальна партія: 4.01%
Сила і честь: 3.82%
Оп. блок: 3.03%
Укр. стр. Гройсмана: 2.41%
Партія Шарія: 2.23%
Свобода: 2.15%
Гром. позиція: 1.04%
Партія зелених: 0.66%
Самопоміч: 0.62%
Аграрна партія: 0.51%
Рух нових сил: 0.46%
Сила людей: 0.19%
Сила права: 0.14%
Соціальна справедливість: 0.11%
Патріот: 0.11%
Факел: 0.05%
Незалежність: 0.05%

Голосування у регіонах

За партійними списками
Підраховано:
Закордонний округ: 100%
м.Київ: 100.00%
Чернігівська обл.: 100%
Чернівецька обл.: 100%
Черкаська обл.: 100%
Хмельницька обл.: 100%
Херсонська обл.: 100%
Харківська обл.: 100%
Тернопільска обл.: 100%
Сумська обл.: 100%
Рівненська обл.: 100%
Полтавська обл.: 100%
Одеська обл.: 100%
Миколаївська обл.: 100%
Львівська обл.: 100%
Луганська обл.: 100%
Кіровоградська обл.: 100%
Київська обл.: 100%
Івано-Франківська обл.: 100%
Запорізька обл.: 100%
Закарпатська обл.: 100%
Житомирська обл.: 100%
Донецька обл.: 100%
Дніпропетровська обл. : 100%
Волинська обл.: 100%
Вінницька обл. : 100%

Хто проходить в парламент

За партійними списками
По мажоритарці
Слуга народу (130)
  1. ОВО №11. Пашковський Максим (опр 100%)
  2. ОВО №12. Драбовський Анатолій (опр 100%)
  3. ОВО №14. Борзова Ірина (опр 100%)
  4. ОВО №20. В'ячеслав Рубльов (опр 100%)
  5. ОВО №24. Кисилевський Дмитро (опр 100%)
  6. ОВО №25. Бужанський Максим (опр 100%)
  7. ОВО №26. Нестеренко Кирилл (опр 100%)
  8. ОВО №27. Медяник В’ячеслав (опр 100%)
  9. ОВО №28. Мисягін Юрій (опр 100%)
  10. ОВО №29. Демченко Сергій (опр 100%)
  11. ОВО №30. Лічман Ганна (опр 100%)
  12. ОВО №31. Захарченко Володимир (опр 100%)
  13. ОВО №32. Криворучкіна Олена (опр 100%)
  14. ОВО №33. Корявченков Юрій (опр 100%)
  15. ОВО №34. Чорний Дмитро (опр 100%)
  16. ОВО №35. Герман Денис (опр 100%)
  17. ОВО №36. Каптєлов Роман (опр 100%)
  18. ОВО №38. Бородін Владислав (опр 100%)
  19. ОВО №39. Северин Сергій (опр 100%)
  20. ОВО №40. Трухін Олександр (опр 100%)
  21. ОВО №62. Герасименко Ігор (опр 100%)
  22. ОВО №63. Кицак Богдан (опр 100%)
  23. ОВО №65. Костюк Дмитро (опр 100%)
  24. ОВО №66. Грищенко Тетяна (опр 100%)
  25. ОВО №67. Кузьміних Сергій (опр 100%)
  26. ОВО №70. Лаба Михайло (опр 100%)
  27. ОВО №74. Касай Геннадій (опр 100%)
  28. ОВО №75. Соха Роман (опр 100%)
  29. ОВО №76. Шевченко Євгеній (опр 100%)
  30. ОВО №77. Штепа Сергій (опр 100%)
  31. ОВО №79. Яцик Юлія (опр 100%)
  32. ОВО №81. Мельник Павло (опр 100%)
  33. ОВО №82. Нікітіна Марина (опр 100%)
  34. ОВО №84. Фріс Ігор (опр 100%)
  35. ОВО №85. Прощук Едуард (опр 100%)
  36. ОВО №86. Матусевич Олександр (опр 100%)
  37. ОВО №87. Андрійович Зіновій (опр 100%)
  38. ОВО №89. Тимофійчук Володимир (опр 100%)
  39. ОВО №91. Дунда Олег (опр 100%)
  40. ОВО №92. Колюх Валерій (опр 100%)
  41. ОВО №93. Скороход Анна (опр 100%)
  42. ОВО №94. Дубінський Олександр (опр 100%)
  43. ОВО №95. Горобець Олександр (опр 100%)
  44. ОВО №96. Василевська-Смаглюк Ольга (опр 100%)
  45. ОВО №97. Галушко Микола (опр 100%)
  46. ОВО №98. Бунін Сергій (опр 100%)
  47. ОВО №99. Дануца Олександр (опр 100%)
  48. ОВО №100. Мурдій Ігор (опр 100%)
  49. ОВО №101. Кузбит Юрій (опр 100%)
  50. ОВО №103. Воронько Олег (опр 100%)
  51. ОВО №106. Кузнєцов Олексій (опр 100%)
  52. ОВО №121. Саламаха Орест (опр 100%)
  53. ОВО №124. Камельчук Юрій (опр 100%)
  54. ОВО №127. Пасічний Олександр (опр 100%)
  55. ОВО №128. Гайду Олександр (опр 100%)
  56. ОВО №129. Копитін Ігор (опр 100%)
  57. ОВО №130. Негулевський Ігор (опр 100%)
  58. ОВО №131. Чорноморов Артем (опр 100%)
  59. ОВО №132. Дирдін Максим (опр 100%)
  60. ОВО №133. Дмитрук Артем (опр 100%)
  61. ОВО №134. Колєв Олег (опр 100%)
  62. ОВО №135. Леонов Олексій (опр 100%)
  63. ОВО №136. Горенюк Олександр (опр 100%)
  64. ОВО №138. Чернявський Степан (опр 100%)
  65. ОВО №139. Васильковський Ігор (опр 100%)
  66. ОВО №140. Колебошин Сергій (опр 100%)
  67. ОВО №141. Ткаченко Олександр (опр 100%)
  68. ОВО №144. Нальотов Дмитро (опр 100%)
  69. ОВО №145. Боблях Андрій (опр 100%)
  70. ОВО №148. Ляшенко Анастасія (опр 100%)
  71. ОВО №149. Касай Костянтин (опр 100%)
  72. ОВО №150. Мовчан Олексій (опр 100%)
  73. ОВО №151. Березін Максим (опр 100%)
  74. ОВО №152. Ковальчук Олександр (опр 100%)
  75. ОВО №153. Іванісов Роман (опр 100%)
  76. ОВО №154. Аліксійчук Олександр (опр 100%)
  77. ОВО №156. Литвиненко Сергій (опр 100%)
  78. ОВО №157. Рябуха Тетяна (опр 100%)
  79. ОВО №158. Васильєв Ігор (опр 100%)
  80. ОВО №161. Гузенко Максим (опр 100%)
  81. ОВО №162. Задорожній Микола (опр 100%)
  82. ОВО №163. Богданець Андрій (опр 100%)
  83. ОВО №164. Василів Ігор (опр 100%)
  84. ОВО №167. Гевко Володимир (опр 100%)
  85. ОВО №168. Мезенцева Марія (опр 100%)
  86. ОВО №169. Куницький Олександр (опр 100%)
  87. ОВО №170. Одарченко Андрій (опр 100%)
  88. ОВО №171. Кінзбурська Вікторія (опр 100%)
  89. ОВО №172. Здебський Юрій (опр 100%)
  90. ОВО №173. Бакумов Олександр (опр 100%)
  91. ОВО №175. Пивоваров Євген (опр 100%)
  92. ОВО №177. Любота Дмитро (опр 100%)
  93. ОВО №178. Літвінов Олександр (опр 100%)
  94. ОВО №179. Кучер Олексій (опр 100%)
  95. ОВО №180. Красов Олексій (опр 100%)
  96. ОВО №181. Микиша Дмитро (опр 100%)
  97. ОВО №182. Павліш Павло (опр 100%)
  98. ОВО №183. Вагнєр Вікторія (опр 100%)
  99. ОВО №185. Іванов Володимир (опр 100%)
  100. ОВО №186. Ковальов Олексій (опр 100%)
  101. ОВО №187. Стефанчук Микола (опр 100%)
  102. ОВО №189. Копанчук Олена (опр 100%)
  103. ОВО №190. Жмеренецький Олексій (опр 100%)
  104. ОВО №193. Марчук Ігор (опр 100%)
  105. ОВО №194. Шпак Любов (опр 100%)
  106. ОВО №195. Арсенюк Олег (опр 100%)
  107. ОВО №196. Стріхарський Андрій (опр 100%)
  108. ОВО №197. Скічко Олександр (опр 100%)
  109. ОВО №199. Нагорняк Сергій (опр 100%)
  110. ОВО №201. Лис Олена (опр 100%)
  111. ОВО №202. Заремський Максим (опр 100%)
  112. ОВО №203. Мазурашу Георгій (опр 100%)
  113. ОВО №204. Божик Валерій (опр 100%)
  114. ОВО №205. Семінський Олег (опр 100%)
  115. ОВО №206. Поляков Антон (опр 100%)
  116. ОВО №207. Зуєв Максим (опр 100%)
  117. ОВО №209. Зуб Валерій (опр 100%)
  118. ОВО №211. Юрченко Олександр (опр 100%)
  119. ОВО №212. Перебийніс Максим (опр 100%)
  120. ОВО №213. Дубнов Артем (опр 100%)
  121. ОВО №214. Швець Сергій (опр 100%)
  122. ОВО №215. Яременко Богдан (опр 100%)
  123. ОВО №216. Леся Забуранна (опр 100%)
  124. ОВО №217. Безугла Мар'яна (опр 100%)
  125. ОВО №218. Гурін Дмитро (опр 100%)
  126. ОВО №219. Тищенко Микола (опр 100%)
  127. ОВО №220. Бондар Ганна (опр 100%)
  128. ОВО №221. Пуртова Анна (опр 100%)
  129. ОВО №222. Грищук Роман (опр 100%)
  130. ОВО №223. Буймістер Людмила (опр 100%)
Самовисуванці (46)
  1. ОВО №13. Юрчишин Петро (опр 100%)
  2. ОВО №15. Білозір Лариса (опр 100%)
  3. ОВО №16. Вацак Геннадій (опр 100%)
  4. ОВО №17. Кучер Микола (опр 100%)
  5. ОВО №19. Ігор Гузь (опр 100%)
  6. ОВО №21. Івахів Степан (опр 100%)
  7. ОВО №22. Палиця Ігор (опр 100%)
  8. ОВО №23. Констанкевич Ірина (опр 100%)
  9. ОВО №37. Шпенов Дмитро (опр 100%)
  10. ОВО №48. Єфімов Максим (опр 100%)
  11. ОВО №51. Ковальов Олександр (опр 100%)
  12. ОВО №60. Лубінець Дмитро (опр 100%)
  13. ОВО №64. Арешонков Володимир (опр 100%)
  14. ОВО №68. Горват Роберт (опр 100%)
  15. ОВО №71. Валерій Лунченко (опр 100%)
  16. ОВО №72. Петьовка Василь (опр 100%)
  17. ОВО №73. Поляк Владіслав (опр 100%)
  18. ОВО №80. Мінько Сергій (опр 100%)
  19. ОВО №88. Іванчук Андрій (опр 100%)
  20. ОВО №102. Довгий Олесь (опр 100%)
  21. ОВО №107. Сухов Олександр (опр 100%)
  22. ОВО №112. Вельможний Сергій (опр 100%)
  23. ОВО №114. Шахов Сергій (опр 100%)
  24. ОВО №120. Дубневич Ярослав (опр 100%)
  25. ОВО №123. Батенко Тарас (опр 100%)
  26. ОВО №125. Лопушанський Андрій (опр 100%)
  27. ОВО №126. Кіт Андрій (опр 100%)
  28. ОВО №137. Гончаренко Олексій (опр 100%)
  29. ОВО №142. Кіссе Антон (опр 100%)
  30. ОВО №143. Урбанський Анатолій (опр 100%)
  31. ОВО №146. Шаповалов Юрій (опр 100%)
  32. ОВО №147. Кулініч Олег (опр 100%)
  33. ОВО №155. М’ялик Віктор (опр 100%)
  34. ОВО №159. Деркач Андрій (опр 100%)
  35. ОВО №160. Молоток Ігор (опр 100%)
  36. ОВО №165. Чайківський Іван (опр 100%)
  37. ОВО №166. Люшняк Микола (опр 100%)
  38. ОВО №174. Фельдман Олександр (опр 100%)
  39. ОВО №184. Колихаєв Віктор (опр 100%)
  40. ОВО №188. Лабазюк Сергій (опр 100%)
  41. ОВО №191. Бондар Віктор (опр 100%)
  42. ОВО №192. Герега Олександр (опр 100%)
  43. ОВО №198. Рудик Сергій (опр 100%)
  44. ОВО №200. Яценко Антон (опр 100%)
  45. ОВО №208. Давиденко Валерій (опр 100%)
  46. ОВО №210. Коровченко Сергій (опр 100%)
ОПЗЖ (6)
  1. ОВО №46. Христенко Федір (опр 100%)
  2. ОВО №47. Солод Юрій (опр 100%)
  3. ОВО №49. Гнатенко Валерій (опр 100%)
  4. ОВО №59. Мороз Володимир (опр 100%)
  5. ОВО №78. Пономарьов Олександр (опр 100%)
  6. ОВО №113. Лукашев Олександр (опр 100%)
Оп. блок (6)
  1. ОВО №45. Муса Магомедов (опр 100%)
  2. ОВО №50. Руслан Требушкін (опр 100%)
  3. ОВО №57. Новинський Вадим (опр 100%)
  4. ОВО №58. Магера Сергій (опр 100%)
  5. ОВО №105. Гриб Вікторія (опр 100%)
  6. ОВО №176. Шенцев Дмитро (опр 100%)
Голос (3)
  1. ОВО №115. Піпа Наталія (опр 100%)
  2. ОВО №117. Рущишин Ярослав (опр 100%)
  3. ОВО №118. Васильченко Галина (опр 100%)
ЄС (2)
  1. ОВО №116. Княжицький Микола (опр 100%)
  2. ОВО №119. Бондар Михайло (опр 100%)
Батьківщина (2)
  1. ОВО №18. Мейдич Олег (опр 100%)
  2. ОВО №52. Яковенко Євген (опр 100%)
Самопоміч (1)
  1. ОВО №122. Бакунець Павло (опр 100%)
Єдиний центр (1)
  1. ОВО №69. Балога Віктор (опр 100%)
Свобода (1)
  1. ОВО №83. Савчук Оксана (опр 100%)
Біла Церква разом (1)
  1. ОВО №90. Бабенко Микола (опр 100%)

Результати екзит-полів

Національний екзит-пол (остаточні на 20:00)
Слуга народу
44.2%
ОПЗЖ
11.4%
ЄС
8.8%
Батьківщина
7.4%
Голос
6.5%
Сила і честь
4.3%
Екзит-пол 112 + NewsOne
Слуга народу
43.5%
ОПЗЖ
12.5%
ЄС
8.7%
Батьківщина
8.1%
Голос
6.6%
Екзит-пол SOCIS і КВУ
Слуга народу
44.7%
ОПЗЖ
12.2%
ЄС
8.5%
Батьківщина
7.5%
Голос
5.9%
Екзит-пол ТСН
Слуга народу
44.4%
ОПЗЖ
12.4%
ЄС
8.5%
Батьківщина
7.7%
Голос
6.1%

1. Національний екзит-пол проводили три соціологічні служби "Демініціативи", КМІС, Центр Разумкова (похибка 2%).

2. Екзит-пол на замовлення каналів "112 Україна" і NewsOne проведено інститутом соціальних досліджень та консалтингу Sora (Австрія) та центром "Соціальний моніторинг".

3. SOCIS і КВУ проводили екзит-пол на замовлення "Європейської солідарності".

4. Екзит-пол на замовлення ТСН провели Kantar TNS та Info Sapiens.

Примітки:

На території АР Крим (10 округів) і Севастополя (2 округи), в 9 округах Донецької і 5 округах Луганської областей вибори не проводяться.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное на Украинской правде