ДАНІ ЕКЗИТ-ПОЛІВ
| Екзит-пол | Тимошенко | Янукович | Проти обох |
| Національний екзит-пол-2010 | 45.7% | 48.5% | 5.6% |
| Екзит-пол (Інтер, SOCIS) | 44.5% | 49.6% | 5.9% |
| Екзит-пол (ICTV) | 45.3% | 49.3% | 5.4% |
| Екзит-пол (Шустер Студіо) | 45.6% | 48.7% | 5.7% |
| Екзит-пол (R&B) | 44.8% | 49.7% | 5.5% |
| Екзит-пол (Інтер, ФОМ, USS) | 44.6% | 49.7% | 5.6% |
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
