РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 2010. ВТОРОЙ ТУР

Воскресенье, 7 февраля 2010, 20:38
Get Adobe Flash player
Для перегляду даних завантажте Flash Player
Get Adobe Flash player
Для перегляду даних завантажте Flash Player
Регион Тимошенко Янукович Против всех Обработано
АР Крым 17.31% 78.24% 3.23% 100%
Винницкая обл. 71.10% 24.26% 3.32% 100%
Волынская обл. 81.85% 14.01% 3.11% 100%
Днепропетровская обл. 29.13% 62.70% 6.75% 100%
Донецкая обл. 6.45% 90.44% 2.26% 100%
Житомирская обл. 57.50% 36.70% 4.53% 100%
Закарпатская обл. 51.66% 41.55% 4.46% 100%
Запорожская обл. 22.22% 71.50% 5.07% 100%
Ивано-Франковская обл. 88.89% 7.02% 2.84% 100%
Киевская обл. 69.71% 23.61% 5.10% 100%
Кировоградская обл. 54.66% 39.61% 4.46% 100%
Луганская обл. 7.72% 88.96% 2.34% 100%
Львовская обл. 86.20% 8.60% 4.15% 100%
Николаевская обл. 22.95% 71.53% 4.30% 100%
Одесская обл. 19.52% 74.14% 4.61% 100%
Полтавская обл. 54.20% 38.99% 5.75% 100%
Ривненская обл. 76.24% 18.91% 3.65% 100%
Сумская обл. 62.89% 30.40% 5.33% 100%
Тернопольская обл. 88.39% 7.92% 2.83% 100%
Харьковская обл. 22.43% 71.35% 5.12% 100%
Херсонская обл. 33.73% 59.98% 5.04% 100%
Хмельницкая обл. 69.74% 24.94% 3.84% 100%
Черкасская обл. 65.37% 28.84% 4.48% 100%
Черновицкая обл. 66.47% 27.64% 4.11% 100%
Черниговская обл. 63.63% 30.95% 4.22% 100%
г. Киев 65.34% 25.72% 8.05% 100%
г. Севастополь 10.38% 84.35% 4.35% 100%
Заграничный округ 60.57% 33.96% 4.54% 100%
Сравнительная таблица результатов первого и второго туров
Регион Тимошенко Янукович Против всех
  1 тур 2 тур 1 тур 2 тур 1 тур 2 тур
Вся Украина 25.05% 45.47% 35.32% 48.95% 2.20% 4.36%
АР Крым 11.96% 17.31% 61.13% 78.24% 1.79% 3.23%
Винницкая обл. 46.90% 71.10% 15.01% 24.26% 2.28% 3.32%
Волынская обл. 53.78% 81.85% 9.60% 14.01% 1.69% 3.11%
Днепропетровская обл. 14.78% 29.13% 41.67% 62.70% 2.42% 6.75%
Донецкая обл. 4.32% 6.45% 76.04% 90.44% 1.54% 2.26%
Житомирская обл. 32.64% 57.50% 24.27% 36.70% 2.17% 4.53%
Закарпатская обл. 26.23% 51.66% 29.65% 41.55% 2.58% 4.46%
Запорожская обл. 12.26% 22.22% 50.83% 71.50% 2.08% 5.07%
Ивано-Франковская обл. 38.98% 88.89% 5.11% 7.02% 1.79% 2.84%
Киевская обл. 42.29% 69.71% 15.45% 23.61% 2.93% 5.10%
Кировоградская обл. 34.58% 54.66% 26.74% 39.61% 2.37% 4.46%
Луганская обл. 6.51% 7.72% 71.07% 88.96% 1.46% 2.34%
Львовская обл. 34.70% 86.20% 5.67% 8.60% 1.80% 4.15%
Николаевская обл. 13.53% 22.95% 51.27% 71.53% 2.09% 4.30%
Одесская обл. 10.18% 19.52% 51.12% 74.14% 1.65% 4.61%
Полтавская обл. 32.02% 54.20% 25.27% 38.99% 3.13% 5.75%
Ривненская обл. 43.85% 76.24% 12.48% 18.91% 2.19% 3.65%
Сумская обл. 36.78% 62.89% 18.66% 30.40% 2.75% 5.33%
Тернопольская обл. 35.67% 88.39% 9.82% 7.92% 1.62% 2.83%
Харьковская обл. 10.68% 22.43% 50.18% 71.35% 2.17% 5.12%
Херсонская обл. 19.33% 33.73% 40.37% 59.98% 2.43% 5.04%
Хмельницкая обл. 40.06% 69.74% 15.23% 24.94% 1.91% 3.84%
Черкасская обл. 41.21% 65.37% 17.36% 28.84% 2.56% 4.48%
Черновицкая обл. 32.31% 66.47% 19.12% 27.64% 2.04% 4.11%
Черниговская обл. 42.74% 63.63% 19.51% 30.95% 2.52% 4.22%
г. Киев 35.74% 65.34% 15.91% 25.72% 4.08% 8.05%
г. Севастополь 6.52% 10.38% 56.09% 84.35% 2.38% 4.35%
Заграничный округ 23.24% 60.57% 29.57% 33.96% 1.93% 4.54%

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Реклама:
Главное на Украинской правде