Заснована Георгієм Гонгадзе у 2000 році
АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь.
Забули пароль?

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ 2010. ДРУГИЙ ТУР

Неділя, 07 лютого 2010, 21:38
Версія для друку Коментарі 5540
Get Adobe Flash player
Для перегляду даних завантажте Flash Player
Get Adobe Flash player
Для перегляду даних завантажте Flash Player
Регіон Тимошенко Янукович Проти всіх Оброблено
АР Крим 17.31% 78.24% 3.23% 100%
Вінницька обл. 71.10% 24.26% 3.32% 100%
Волинська обл. 81.85% 14.01% 3.11% 100%
Дніпропетровська обл. 29.13% 62.70% 6.75% 100%
Донецька обл. 6.45% 90.44% 2.26% 100%
Житомирська обл. 57.50% 36.70% 4.53% 100%
Закарпатська обл. 51.66% 41.55% 4.46% 100%
Запорізька обл. 22.22% 71.50% 5.07% 100%
Івано-Франківська обл. 88.89% 7.02% 2.84% 100%
Київська обл. 69.71% 23.61% 5.10% 100%
Кіровоградська обл. 54.66% 39.61% 4.46% 100%
Луганська обл. 7.72% 88.96% 2.34% 100%
Львівська обл. 86.20% 8.60% 4.15% 100%
Миколаївська обл. 22.95% 71.53% 4.30% 100%
Одеська обл. 19.52% 74.14% 4.61% 100%
Полтавська обл. 54.20% 38.99% 5.75% 100%
Рівненська обл. 76.24% 18.91% 3.65% 100%
Сумська обл. 62.89% 30.40% 5.33% 100%
Тернопільська обл. 88.39% 7.92% 2.83% 100%
Харківська обл. 22.43% 71.35% 5.12% 100%
Херсонська обл. 33.73% 59.98% 5.04% 100%
Хмельницька обл. 69.74% 24.94% 3.84% 100%
Черкаська обл. 65.37% 28.84% 4.48% 100%
Чернівецька обл. 66.47% 27.64% 4.11% 100%
Чернігівська обл. 63.63% 30.95% 4.22% 100%
м. Київ 65.34% 25.72% 8.05% 100%
м. Севастополь 10.38% 84.35% 4.35% 100%
Закордонний округ 60.57% 33.96% 4.54% 100%
Порівняльна таблиця результатів першого і другого турів
Регіон Тимошенко Янукович Проти всіх
  1 тур 2 тур 1 тур 2 тур 1 тур 2 тур
Вся Україна 25.05% 45.47% 35.32% 48.95% 2.20% 4.36%
АР Крим 11.96% 17.31% 61.13% 78.24% 1.79% 3.23%
Вінницька обл. 46.90% 71.10% 15.01% 24.26% 2.28% 3.32%
Волинська обл. 53.78% 81.85% 9.60% 14.01% 1.69% 3.11%
Дніпропетровська обл. 14.78% 29.13% 41.67% 62.70% 2.42% 6.75%
Донецька обл. 4.32% 6.45% 76.04% 90.44% 1.54% 2.26%
Житомирська обл. 32.64% 57.50% 24.27% 36.70% 2.17% 4.53%
Закарпатська обл. 26.23% 51.66% 29.65% 41.55% 2.58% 4.46%
Запорізька обл. 12.26% 22.22% 50.83% 71.50% 2.08% 5.07%
Івано-Франківська обл. 38.98% 88.89% 5.11% 7.02% 1.79% 2.84%
Київська обл. 42.29% 69.71% 15.45% 23.61% 2.93% 5.10%
Кіровоградська обл. 34.58% 54.66% 26.74% 39.61% 2.37% 4.46%
Луганська обл. 6.51% 7.72% 71.07% 88.96% 1.46% 2.34%
Львівська обл. 34.70% 86.20% 5.67% 8.60% 1.80% 4.15%
Миколаївська обл. 13.53% 22.95% 51.27% 71.53% 2.09% 4.30%
Одеська обл. 10.18% 19.52% 51.12% 74.14% 1.65% 4.61%
Полтавська обл. 32.02% 54.20% 25.27% 38.99% 3.13% 5.75%
Рівненська обл. 43.85% 76.24% 12.48% 18.91% 2.19% 3.65%
Сумська обл. 36.78% 62.89% 18.66% 30.40% 2.75% 5.33%
Тернопільська обл. 35.67% 88.39% 9.82% 7.92% 1.62% 2.83%
Харківська обл. 10.68% 22.43% 50.18% 71.35% 2.17% 5.12%
Херсонська обл. 19.33% 33.73% 40.37% 59.98% 2.43% 5.04%
Хмельницька обл. 40.06% 69.74% 15.23% 24.94% 1.91% 3.84%
Черкаська обл. 41.21% 65.37% 17.36% 28.84% 2.56% 4.48%
Чернівецька обл. 32.31% 66.47% 19.12% 27.64% 2.04% 4.11%
Чернігівська обл. 42.74% 63.63% 19.51% 30.95% 2.52% 4.22%
м. Київ 35.74% 65.34% 15.91% 25.72% 4.08% 8.05%
м. Севастополь 6.52% 10.38% 56.09% 84.35% 2.38% 4.35%
Закордонний округ 23.24% 60.57% 29.57% 33.96% 1.93% 4.54%
ЧИТАЙ ТАКОЖ
IP: 95.133.56.---
pzavtra _ 27.07.2010 13:24
http://vikno.eu/
IP: 77.122.116.---
net vybora 2010 _ 22.04.2010 12:12
Всем привет! Очень интересно, а что теперича скажут сторонники Регионов в связи с последними договорённостями по газу?....
Большего цинизма и предательства интересов своей страны я и представить себе не мог!!!!!!!!!!!!
IP: 123.243.86.---
maximus333 _ 09.04.2010 17:25
А вот и стал!
IP: 91.124.59.---
орс _ 24.02.2010 12:43
"Партия регионов" в 1389 году:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Golden_Horde_1389.svg

сравните:

http://vybory.pravda.com.ua/
IP: 91.209.51.---
yurasja _ 23.02.2010 10:18
Ув. naf2009. Я , также как и Вы , дружу с логикой. Теорема о выборах , с моей очки зрения , Вами доказана безукоризнено. Только есть проблема : у моральных уродов , дебилов и бандосов совсем другая система постулатов (аксиом). Может быть сейчас самое время отказаться от попыток их перевоспитания , перестать их жалеть за их убогость. Не давать им списывать . Не подсказывать.
Я знаю , это их ничему не научит - они поддаются только дрессировке. Может такой путь будет более гуманным и справедливым ?
Реклама:
Реклама: